Segundo dados levantados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro - FIRJAN, o município de Bom Jesus das Selvas alcançou em pesquisa sobre a situação de Gestão Fiscal o padrão C (Gestão em dificuldade).
Isso indica que a gestão dos recursos financeiros do município não anda tão bem quanto andam espalhando por aí, haja visto que a pesquisa levou em conta diversos critérios e tomou como base dados fornecidos pelo próprio município referente ao ano de 2010.
Bom Jesus alcançou em uma escala geral de 0 a1 uma pontuação de 0,587, ou seja, se fossemos colocá-lo como nota escolar, o município estaria reprovado em sua gestão financeira.
Ainda segundo a pesquisa, o melhor índice alcançado pelo município trata-se de Investimentos, ou seja, o IFGF Investimentos de Bom Jesus alcançou quase o padrão máximo, tendo obtido 0,9211, significando dizer que de todos os recursos recebidos pelo município, 92% foram investidos. Veja abaixo os índices detalhados da pesquisa:
BOM JESUS DAS SELVAS - MA (Ano 2010): IFGF 0.587
BOM JESUS DAS SELVAS - MA (2010)
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF: MARANHÃO (2010)
Nacional | Estadual |
IFGF
| UF | Município |
100º | 1º | 0.7984 | MA | Bacabeira |
312º | 2º | 0.7461 | MA | Magalhães de Almeida |
341º | 3º | 0.7402 | MA | São José de Ribamar |
635º | 4º | 0.7066 | MA | Graça Aranha |
809º | 5º | 0.6909 | MA | Santa Filomena do Maranhão |
869º | 6º | 0.6847 | MA | Lagoa do Mato |
895º | 7º | 0.6822 | MA | Humberto de Campos |
955º | 8º | 0.6756 | MA | Fernando Falcão |
991º | 9º | 0.6727 | MA | São Raimundo do Doca Bezerra |
1017º | 10º | 0.6705 | MA | São Domingos do Maranhão |
1066º | 11º | 0.6659 | MA | Olinda Nova do Maranhão |
1072º | 12º | 0.6652 | MA | Paulino Neves |
1139º | 13º | 0.6594 | MA | Nova Colinas |
1224º | 14º | 0.6537 | MA | Santa Quitéria do Maranhão |
1256º | 15º | 0.6501 | MA | Axixá |
1264º | 16º | 0.6491 | MA | Santana do Maranhão |
1269º | 17º | 0.6490 | MA | Amapá do Maranhão |
1286º | 18º | 0.6478 | MA | Gonçalves Dias |
1295º | 19º | 0.6472 | MA | Fortaleza dos Nogueiras |
1332º | 20º | 0.6442 | MA | Cachoeira Grande |
1356º | 21º | 0.6428 | MA | Igarapé Grande |
1361º | 22º | 0.6423 | MA | Água Doce do Maranhão |
1385º | 23º | 0.6401 | MA | Boa Vista do Gurupi |
1421º | 24º | 0.6366 | MA | Nina Rodrigues |
1471º | 25º | 0.6328 | MA | Formosa da Serra Negra |
1482º | 26º | 0.6321 | MA | Barão de Grajaú |
1483º | 27º | 0.6320 | MA | Governador Eugênio Barros |
1510º | 28º | 0.6299 | MA | São Félix de Balsas |
1527º | 29º | 0.6282 | MA | Estreito |
1536º | 30º | 0.6277 | MA | Tufilândia |
1563º | 31º | 0.6259 | MA | Bernardo do Mearim |
1583º | 32º | 0.6243 | MA | Benedito Leite |
1604º | 33º | 0.6227 | MA | Anapurus |
1622º | 34º | 0.6209 | MA | Esperantinópolis |
1671º | 35º | 0.6177 | MA | Lago da Pedra |
1735º | 36º | 0.6123 | MA | Paraibano |
1817º | 37º | 0.6075 | MA | Maranhãozinho |
1833º | 38º | 0.6058 | MA | Buriti Bravo |
1851º | 39º | 0.6049 | MA | Monção |
1905º | 40º | 0.6007 | MA | Sucupira do Riachão |
1950º | 41º | 0.5981 | MA | Icatu |
2024º | 42º | 0.5924 | MA | Guimarães |
2036º | 43º | 0.5912 | MA | Mata Roma |
2084º | 44º | 0.5870 | MA | Bom Jesus das Selvas |
2168º | 45º | 0.5813 | MA | Penalva |
2171º | 46º | 0.5807 | MA | Santa Inês |
2206º | 47º | 0.5786 | MA | Peri Mirim |
2238º | 48º | 0.5762 | MA | Tutóia |
2239º | 49º | 0.5762 | MA | Senador Alexandre Costa |
2252º | 50º | 0.5753 | MA | Lago do Junco |
2272º | 51º | 0.5739 | MA | Primeira Cruz |
2317º | 52º | 0.5706 | MA | Passagem Franca |
2323º | 53º | 0.5702 | MA | Santa Rita |
2346º | 54º | 0.5676 | MA | São Roberto |
2367º | 55º | 0.5657 | MA | Luís Domingues |
2397º | 56º | 0.5631 | MA | Governador Newton Bello |
2420º | 57º | 0.5609 | MA | Presidente Dutra |
2422º | 58º | 0.5607 | MA | Pindaré-Mirim |
2448º | 59º | 0.5584 | MA | Cândido Mendes |
2532º | 60º | 0.5524 | MA | Codó |
2597º | 61º | 0.5474 | MA | São João do Soter |
2633º | 62º | 0.5455 | MA | Viana |
2650º | 63º | 0.5442 | MA | Centro Novo do Maranhão |
2674º | 64º | 0.5417 | MA | Lima Campos |
2735º | 65º | 0.5364 | MA | Jatobá |
2750º | 66º | 0.5354 | MA | Carolina |
2753º | 67º | 0.5350 | MA | Centro do Guilherme |
2771º | 68º | 0.5338 | MA | Colinas |
2818º | 69º | 0.5304 | MA | Junco do Maranhão |
2854º | 70º | 0.5275 | MA | Godofredo Viana |
2885º | 71º | 0.5251 | MA | São Mateus do Maranhão |
2899º | 72º | 0.5232 | MA | Montes Altos |
2934º | 73º | 0.5204 | MA | Pio XII |
2951º | 74º | 0.5186 | MA | Buriticupu |
2955º | 75º | 0.5176 | MA | Mirador |
2990º | 76º | 0.5156 | MA | Sambaíba |
3000º | 77º | 0.5150 | MA | Alto Parnaíba |
3016º | 78º | 0.5136 | MA | Bom Lugar |
3073º | 79º | 0.5092 | MA | Lago dos Rodrigues |
3086º | 80º | 0.5083 | MA | Pastos Bons |
3111º | 81º | 0.5068 | MA | Maracaçumé |
3113º | 82º | 0.5066 | MA | São Pedro da Água Branca |
3146º | 83º | 0.5035 | MA | Morros |
3168º | 84º | 0.5014 | MA | Urbano Santos |
3214º | 85º | 0.4972 | MA | Santa Luzia do Paruá |
3221º | 86º | 0.4965 | MA | Fortuna |
3247º | 87º | 0.4951 | MA | Tuntum |
3253º | 88º | 0.4945 | MA | Timbiras |
3281º | 89º | 0.4924 | MA | São Luís |
3291º | 90º | 0.4913 | MA | Cidelândia |
3331º | 91º | 0.4879 | MA | Joselândia |
3333º | 92º | 0.4878 | MA | Lajeado Novo |
3342º | 93º | 0.4871 | MA | Loreto |
3353º | 94º | 0.4860 | MA | Poção de Pedras |
3362º | 95º | 0.4856 | MA | Bom Jardim |
3375º | 96º | 0.4843 | MA | Central do Maranhão |
3376º | 97º | 0.4841 | MA | São João Batista |
3381º | 98º | 0.4835 | MA | Matões do Norte |
3394º | 99º | 0.4826 | MA | Porto Franco |
3400º | 100º | 0.4824 | MA | São João do Carú |
3427º | 101º | 0.4806 | MA | Coelho Neto |
3474º | 102º | 0.4759 | MA | Bacurituba |
3511º | 103º | 0.4722 | MA | Cantanhede |
3512º | 104º | 0.4722 | MA | Tasso Fragoso |
3518º | 105º | 0.4717 | MA | São Luís Gonzaga do Maranhão |
3545º | 106º | 0.4690 | MA | Zé Doca |
3549º | 107º | 0.4686 | MA | Vila Nova dos Martírios |
3552º | 108º | 0.4683 | MA | Duque Bacelar |
3564º | 109º | 0.4676 | MA | Buriti |
3590º | 110º | 0.4648 | MA | Mirinzal |
3655º | 111º | 0.4584 | MA | Riachão |
3697º | 112º | 0.4544 | MA | Aldeias Altas |
3707º | 113º | 0.4528 | MA | Turiaçu |
3723º | 114º | 0.4517 | MA | São Pedro dos Crentes |
3747º | 115º | 0.4500 | MA | Açailândia |
3752º | 116º | 0.4498 | MA | Brejo |
3762º | 117º | 0.4486 | MA | Miranda do Norte |
3765º | 118º | 0.4482 | MA | São João dos Patos |
3785º | 119º | 0.4459 | MA | Vitorino Freire |
3798º | 120º | 0.4446 | MA | Paço do Lumiar |
3846º | 121º | 0.4397 | MA | Palmeirândia |
3854º | 122º | 0.4390 | MA | Apicum-Açu |
3868º | 123º | 0.4376 | MA | Pedro do Rosário |
3884º | 124º | 0.4367 | MA | Chapadinha |
3885º | 125º | 0.4365 | MA | Amarante do Maranhão |
3896º | 126º | 0.4353 | MA | Araguanã |
3897º | 127º | 0.4351 | MA | Nova Olinda do Maranhão |
3899º | 128º | 0.4348 | MA | Afonso Cunha |
3907º | 129º | 0.4345 | MA | Governador Archer |
3924º | 130º | 0.4328 | MA | Alto Alegre do Maranhão |
3926º | 131º | 0.4326 | MA | Santa Helena |
3927º | 132º | 0.4325 | MA | Marajá do Sena |
3958º | 133º | 0.4292 | MA | São José dos Basílios |
3960º | 134º | 0.4290 | MA | Belágua |
3979º | 135º | 0.4271 | MA | São Raimundo das Mangabeiras |
4000º | 136º | 0.4249 | MA | Jenipapo dos Vieiras |
4009º | 137º | 0.4237 | MA | Governador Nunes Freire |
4020º | 138º | 0.4227 | MA | São Benedito do Rio Preto |
4021º | 139º | 0.4226 | MA | Bacabal |
4093º | 140º | 0.4142 | MA | Araioses |
4096º | 141º | 0.4141 | MA | Pirapemas |
4158º | 142º | 0.4063 | MA | Alto Alegre do Pindaré |
4163º | 143º | 0.4060 | MA | Pedreiras |
4185º | 144º | 0.4043 | MA | Cururupu |
4204º | 145º | 0.4021 | MA | Paulo Ramos |
4231º | 146º | 0.3988 | MA | Dom Pedro |
4247º | 147º | 0.3974 | MA | Caxias |
4252º | 148º | 0.3971 | MA | Anajatuba |
4258º | 149º | 0.3963 | MA | Senador La Rocque |
4270º | 150º | 0.3940 | MA | Presidente Médici |
4279º | 151º | 0.3923 | MA | João Lisboa |
4280º | 152º | 0.3921 | MA | Olho d'Água das Cunhãs |
4287º | 153º | 0.3909 | MA | Barra do Corda |
4363º | 154º | 0.3800 | MA | Raposa |
4366º | 155º | 0.3797 | MA | Bacuri |
4370º | 156º | 0.3788 | MA | Alcântara |
4373º | 157º | 0.3782 | MA | Sítio Novo |
4380º | 158º | 0.3770 | MA | Grajaú |
4399º | 159º | 0.3749 | MA | Buritirana |
4435º | 160º | 0.3689 | MA | Vargem Grande |
4450º | 161º | 0.3666 | MA | Itinga do Maranhão |
4492º | 162º | 0.3613 | MA | Altamira do Maranhão |
4497º | 163º | 0.3602 | MA | Pinheiro |
4504º | 164º | 0.3587 | MA | Capinzal do Norte |
4516º | 165º | 0.3576 | MA | Igarapé do Meio |
4530º | 166º | 0.3551 | MA | São Bento |
4554º | 167º | 0.3515 | MA | Itapecuru Mirim |
4605º | 168º | 0.3433 | MA | Governador Edison Lobão |
4617º | 169º | 0.3411 | MA | Barreirinhas |
4626º | 170º | 0.3403 | MA | Milagres do Maranhão |
4643º | 171º | 0.3378 | MA | Davinópolis |
4646º | 172º | 0.3373 | MA | Imperatriz |
4651º | 173º | 0.3364 | MA | Presidente Sarney |
4659º | 174º | 0.3357 | MA | São Francisco do Maranhão |
4706º | 175º | 0.3284 | MA | Lagoa Grande do Maranhão |
4750º | 176º | 0.3196 | MA | Carutapera |
4753º | 177º | 0.3194 | MA | Vitória do Mearim |
4778º | 178º | 0.3143 | MA | Matões |
4795º | 179º | 0.3115 | MA | Matinha |
4892º | 180º | 0.2943 | MA | Bela Vista do Maranhão |
4953º | 181º | 0.2822 | MA | Bequimão |
4961º | 182º | 0.2808 | MA | Ribamar Fiquene |
4967º | 183º | 0.2801 | MA | Cajari |
4968º | 184º | 0.2800 | MA | Santa Luzia |
4971º | 185º | 0.2791 | MA | Trizidela do Vale |
4976º | 186º | 0.2783 | MA | Santo Antônio dos Lopes |
4996º | 187º | 0.2719 | MA | Timon |
5067º | 188º | 0.2476 | MA | Lago Verde |
5071º | 189º | 0.2451 | MA | Peritoró |
5115º | 190º | 0.2237 | MA | Coroatá |
5134º | 191º | 0.2161 | MA | Parnarama |
5193º | 192º | 0.1849 | MA | Feira Nova do Maranhão |
5206º | 193º | 0.1722 | MA | Presidente Juscelino |
5228º | 194º | 0.1508 | MA | São Francisco do Brejão |
MA | Arame | |||
MA | Arari | |||
MA | Balsas | |||
MA | Brejo de Areia | |||
MA | Cajapió | |||
MA | Campestre do Maranhão | |||
MA | Cedral | |||
MA | Conceição do Lago-Açu | |||
MA | Governador Luiz Rocha | |||
MA | Itaipava do Grajaú | |||
MA | Nova Iorque | |||
MA | Porto Rico do Maranhão | |||
MA | Presidente Vargas | |||
MA | Rosário | |||
MA | Santo Amaro do Maranhão | |||
MA | São Bernardo | |||
MA | São Domingos do Azeitão | |||
MA | São João do Paraíso | |||
MA | Sao Vicente Ferrer | |||
MA | Satubinha | |||
MA | Serrano do Maranhão | |||
MA | Sucupira do Norte | |||
MA | Turilândia |
IFGF: MARANHÃO (2010)
194 Municípios
Bom Jesus das Selvas - MA
0.587 pontos
0.587 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF: REGIÃO NORDESTE (2010)
1654 Municípios
Bom Jesus das Selvas - MA
0.587 pontos
0.587 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF (2010)
5266 Municípios
Bom Jesus das Selvas - MA
0.587 pontos
0.587 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
BOM JESUS DAS SELVAS - MA - IFGF (2010)
Receita Própria
Pessoal
Investimentos
Liquidez
Custo da Dívida
Passe o mouse sobre o gráfico para mais informações
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
IFGF (2010) Brasil
5266 Municípios
Resultado Máximo
Santa Isabel - GO
0.9747 pontos
Santa Isabel - GO
0.9747 pontos
Média Brasil
0.5393 pontos
0.5393 pontos
Resultado Mínimo
Ilha Grande - PI
0.0778 pontos
Ilha Grande - PI
0.0778 pontos
Bom Jesus das Selvas - MA
0.587 pontos
0.587 pontos
Conceito A (superiores a 0,8 pontos) | Conceito B (entre 0,6 e 0,8 pontos) | Conceito C (entre 0,4 e 0,6 pontos) | Conceito D (inferiores a 0,4 pontos) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário